1、四角支撐,支架高度可調(diào)節(jié),組織靈活,布線力量,互換性好,維護方便。
2、超低安裝高度(35mm-150mm),配套線槽使用,線槽板之間可安裝地插座,隨意出線,下部空間可作為下送風使用。
3、重復利用率高,拆裝方便,節(jié)約辦公成本,使用壽命長。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
全鋼組成,四角獨立支撐架結(jié)構(gòu),地板底面采用ST14拉伸板,表面選用SPCC硬質(zhì)鋼材,地板表面經(jīng)過導電環(huán)氧樹脂靜電噴塑處理,內(nèi)腔發(fā)泡水泥填充,四角沖角鎖孔。支座采用鍍鋅或鑄鋁模壓成型,絲桿可任意調(diào)節(jié),地板四周成型有切邊與焊接兩種。
產(chǎn)品應用
全鋼OA智能網(wǎng)絡(luò)地板適用于各種5A級智能化樓宇、5A級寫字樓,更適合于舊辦公樓綜合布線的地面改造。
500/600型技術(shù)參數(shù)
國際型號 | 規(guī)格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 | 沖擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
FS440 | 500x500x28 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
600x600x33 | ||||||||||
FS662 | 500x500x28 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
600x600x33 | ||||||||||
FS800 | 500x500x28 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1000 | 500x500x28 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1250 | 500x500x28 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1500 | 500x500x28 | A | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
600x600x33 |
標準支架管徑: ф16
上調(diào):20mm 下調(diào):10mm
Copyright ? 江蘇向利防靜電裝飾材料股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備12003434號 常州網(wǎng)絡(luò)公司鼎豪設(shè)計制作